1. Seitenkopf
1.1 Branding
1.2 Hauptnavigation
1.3 Metanavigation
2. Page Title Wichtige Adressen
| Name | Telefon | Link |
|---|---|---|
Ärzte |
||
| Dr. Thomas Dünner | 044 915 20 50 | tduenner.ch |
| Dr. Andreas Bäbler | 044 915 37 27 | doktor.ch |
| Dr. Marja-Leena Nikmo | 044 915 14 15 | doktor.ch |
| Rolf Schaffner | 044 915 14 15 | doktor.ch |
| Susanne Bucher | 044 915 42 03 | praxis.bucher@bluewin.ch |
| Hausärzte am Pfannenstil | hapmed.ch | |
Spitäler |
||
| Spital Männedorf | 044 922 22 11 | spitalmaennedorf.ch |
| Spital Zollikerberg | 044 397 21 11 | spitalzollikerberg.ch |
Gemeinde Herrliberg |
||
| Gemeindeverwaltung | 044 915 91 22 | herrliberg.ch |
| Sozialamt, Fürsorge | 044 915 91 72 | herrliberg.ch |
| ref. Pfarramt | 044 915 15 57 | ref-herrliberg.ch |
| röm. kath. Pfarramt | 044 915 25 25 | kath-herrliberg.ch |
| Triangel Seniorenkontaktstelle | 043 277 54 00 | |
| Alters- und Pflegeheim im Rebberg | 044 915 80 50 | rebberg.ch |
Weitere Kontakte |
||
| Hebammenzentrale | 0900 47 11 09 | (kostenpflichtig) |
| Rotkreuz Notruf-Gerät | 044 360 28 60 | redcross.ch |
| Spitex Verband Kanton Zürich | 044 291 54 50 | spitexzh.ch |
| Tixi Taxi (Auskunft) | 044 404 13 80 | tixi.ch |
3 Zweite Spalte
Notrufnummern
| Name | Telefon |
|---|---|
| Ärzte Notfall | 0900 923 144 (kostenpflichtig) |
| Sanität Notruf | 144 |
| Vergiftungen | 145 |
| Polizei | 117 |
| Feuerwehr | 118 |
| Rega | 1414 |
| Dargebotene Hand | 143 |